WINTER TOURPROGRAMMA 2020 – 2021
Dag | Datum | Tocht | Afstand | Vertrektijd | Bijzonderheden |
Zaterdag | 3-okt | Openingsrit Meijel – Neerkant – Liessel – Vlierden – Bakel | 90 | 12:30 | |
Zondag | 4-okt | ||||
Zaterdag | 10-okt | Schadijksebossen | 65 | 13:30 | |
Zondag | 11-okt | Dak van Brabant – Nuenen | 50/75 | 8:00 | Auto |
Zaterdag | 17-okt | Parkstad – Brunssumerheide MTB routes | 76 | 8:00 | Auto |
Zondag | 18-okt | ||||
Zaterdag | 24-okt | Overloon via Ysselsteyn – Venray | 96 | 12:00 | |
Zondag | 25-okt | ||||
Zaterdag | 31-okt | Gravelrit route Hein | +/- 80 | 13:00 | |
Zondag | 1-nov | ||||
Zaterdag | 7-nov | Beegderheide – route Lins | 70 | 13:00 | |
Zondag | 8-nov | Maas en grensland toertocht Reuver | 35/55 | 8:00 | Auto |
Zaterdag | 14-nov | ||||
Zondag | 15-nov | 27ste Veldronde Stiphout 2020 | 30/45/60 | 8:00 | Auto |
Zaterdag | 21-nov | Voorbereidingen ATB wedstrijden | AFGELAST | ||
Zondag | 22-nov | ATB Wedstrijden Webu cross Cup | AFGELAST | ||
Zaterdag | 28-nov | Leudal | 13:30 | ||
Zondag | 29-nov | ||||
Zaterdag | 5-dec | Meijel – Neerkant – Liessel – Vlierden – Bakel | 90 | 12:30 | |
Zondag | 6-dec | ||||
Zaterdag | 12-dec | Méél by Night | 37 | AFGELAST | |
Zondag | 13-dec | Méél by Day | 35/55 | AFGELAST | |
Zaterdag | 19-dec | ||||
Zondag | 20-dec | Toertocht Wekkers Deurne | 45/65 | 8:00 | Fiets + 40 km |
Zaterdag | 26-dec | Toertocht Leudal | 45 | 8:00 | Fiets + 30 km |
Zondag | 27-dec | ||||
Donderdag | 31-dec | Oliebollentocht Someren | 25/45 | 8:30 | Fiets + 40 km |
Zaterdag | 2-jan | Ultimate Flat Sands | 125 | 9:00 | |
Zondag | 3-jan | ||||
Zaterdag | 9-jan | Schadijksebossen | 65 | 13:30 | |
Zondag | 10-jan | ||||
Zaterdag | 16-jan | ||||
Zondag | 17-jan | ATB toertocht Overloon | 35/45/55 | 8:30 | Auto |
Zaterdag | 23-jan | Rondje Soerendonk | 130 | 9:00 | |
Zondag | 24-jan | ||||
Zaterdag | 30-jan | All you can Gravel | 125 | 9:00 | |
Zondag | 31-jan | ||||
Zaterdag | 6-feb | ||||
Zondag | 7-feb | ATB toertocht Stefan Kluytmans Liessel | 45/60 | 8:00 | Fiets + 20 km |
Zaterdag | 13-feb | Heldense bossen | 65 | 13:30 | |
Zondag | 14-feb | ||||
Zaterdag | 20-feb | Gulpen – Epen – Valkenburg MTB routes | 81 | 8:00 | Auto |
Zondag | 21-feb | ||||
Zaterdag | 27-feb | Afsluitingstocht – Groesbeek | 56 | 8:30 | Auto |
Zondag | 28-feb | ||||
Alle tochten vertrekken vanaf het Raadhuisplein tenzij anders vermeld. | |||||
Zie voor wijzigingen de website. | |||||
Indien geen toertocht : Vertrek zaterdag 13:30 en Zondag 9:30 | |||||
Elke woensdag avond 19:00 uur Nightbiken omg. Meijel in bossen en/of gravel wegen |